iPhone X 수정
[title|iPhone X] | |
+ | |
+ | [page_title|iPhone X 수리] |
[summary]2017년 11월 4일 출시. A1865, A1901. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 은색 또는 스페이스 그레이. ("iPhone 10"으로 발음합니다.)[/summary] | |
- | |
+ | == 바탕화면 == |
- | |
+ | 휴대폰을 열지 않고도 내부를 보고 싶으신가요? [link|https://ifixit.org/blog/9419/iphone-x-wallpapers-internals/|HD 투시 및 X-레이 iPhone X 바탕화면]을 확인하세요. |
- | |
+ | == 배경 == |
- | |
+ | iPhone X(그리고 8 및 8 Plus)는 2017년 9월 12일에 Apple에서 공식적으로 발표되었습니다. 새로운 기능으로는 베젤이 거의 없는 새로운 디스플레이(이어피스 스피커와 전면 센서의 노치형 컷아웃으로 대체), 향상된 시스템 및 그래픽 성능을 갖춘 새로운 헥사 코어 시스템 온 칩, 유리 후면, Qi 표준을 사용한 무선 충전 등이 있습니다. 추가 기능으로는 True Tone 디스플레이와 업그레이드된 카메라가 있습니다. |
- | |
+ | [link|https://www.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-X|가장 자주 교체되는 iPhone X 부품]으로는 배터리, 스크린, [link|https://www.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-X/Antennas|안테나] 및 [link|https://www.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-X/Lightning_Connector|라이트닝 커넥터 어셈블리]가 포함됩니다. |
- | |
+ | == 식별 == |
- | |
+ | SIM 카드 트레이 안쪽 가장자리 또는 휴대폰의 설정 앱에서 모델 번호 중 하나를 찾아 iPhone X를 식별할 수 있습니다: |
- | '''발표일'': 2017년 9월 12일 |
+ | * ***A1865*** |
+ | * ***A1901*** |
+ | * ***A1902*** |
+ | |
+ | 휴대폰의 설정 앱에서 ***설정*** 앱으로 이동하여 ***일반*** > ***정보***로 이동하면 모델 번호를 찾을 수 있습니다. 모델 번호*** 섹션에 나열된 번호를 탭하면 위와 같은 형식으로 변경됩니다. |
+ | |
+ | iPhone X는 5.8인치(대각선) 가장자리가 곡선형인 유리 스크린, 이전 모델에 비해 더 얇은 검은색 베젤이 있으며, 스크린 상단에 스피커와 셀카 카메라를 수용하기 위한 노치가 있습니다. 후면 커버는 유리로 되어 있고 가장자리 프레임은 곡선형 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. |
+ | |
+ | 왼쪽 가장자리에는 볼륨 컨트롤이 있고 오른쪽에는 전원 버튼과 SIM 카드 트레이가 있습니다. 세로 방향의 이중 카메라 "범프"가 후면 케이스에서 약간 돌출되어 있습니다. 이 모델에는 홈 버튼이 없습니다. |
+ | |
+ | iPhone X는 휴대폰 하단 가장자리에 있는 충전 포트 양 옆에 있는 스피커 구멍으로 iPhone XS와 구별할 수 있습니다. iPhone X는 충전 포트 양쪽에 6개(총 12개)의 스피커 구멍이 있는 반면, iPhone XS는 충전 포트 오른쪽에 3개, 왼쪽에 6개(총 9개)가 있습니다. |
+ | |
+ | ***발표일***: 2017년 9월 12일 |
***모델***: A1865, A1901 | |
- | ***개발자***: [http://www.apple.com|Apple Inc. |
+ | ***개발자***: [link|http://www.apple.com|Apple Inc.] |
- | *** |
+ | ***운영체제***: iOS 11 |
- | * |
+ | * 디스플레이 (3D Touch가있는 슈퍼 레티나 HD 디스플레이)***: |
- | * 5.8 |
- | * HDR |
- | * |
- | * 1,000,000:1 명암비 |
- | * |
- | * |
+ | * 5.8 인치 (대각선) 전체 화면 OLED 멀티 터치 디스플레이 |
+ | * HDR 디스플레이 |
+ | * 458ppi에서 2436×1125픽셀 해상도 |
+ | * 1,000,000:1 명암비(일반) |
+ | * 트루 톤 디스플레이 |
+ | * 와이드 컬러 디스플레이(P3) |
* 3D Touch | |
- | * 625 cd/m2 최대 밝기 (일반) |
- | * 넓은 시야각을 위한 듀얼-도메인 픽셀 |
- | * 지문-방지 oleophobic/소유성이 낮은 코팅 |
- | * 여러 언어 및 문자 동시 보이기 지원 |
+ | * 최대 밝기 625cd/m2(일반) |
+ | * 지문 방지 올레포빅 코팅 |
+ | * 여러 언어 및 문자 동시 표시 지원 |
- | ***방수 및 방진 |
+ | ***방수 및 방진***: IEC 표준 60529에 따른 IP67 등급 |
- | |
+ | ***카메라***: 전면 및 후면 카메라 모두 포함. |
- | * ***뒤를 향한 iSight 카메라*** |
- | ** 12MP 와이드 앵글 카메라 ƒ/1.8 조리개 |
- | ** 12MP 망원 카메라 ƒ/2.8 조리개 |
- | ** 디지털 줌 최대 5x |
- | ** 광학 줌 10x |
- | ** 이중 광학 이미지 안정화 |
- | ** Six-element/6매 렌즈 |
- | ** Slow Sync Quad-LED True Tone 플래시 |
- | ** 파노라마 (최대 63MP) |
- | ** 사파이어 크리스털 렌즈 커버 |
- | ** 뒷면 조명 센서 |
+ | * ***후면 iSight 카메라*** |
+ | ** ƒ/1.8 조리개를 갖춘 1,200만 화소 광각 카메라 |
+ | ** 조리개 ƒ/2.8의 1200만 화소 망원 카메라 |
+ | ** 최대 5배 디지털 줌 |
+ | ** 듀얼 광학 이미지 안정화 |
+ | ** 6매 렌즈 |
+ | ** 슬로우 싱크 기능이있는 쿼드 LED 트루 톤 플래시 |
+ | ** 파노라마(최대 63메가픽셀) |
+ | ** 사파이어 크리스탈 렌즈 커버 |
+ | ** 후면 조도 센서 |
** 하이브리드 IR 필터 | |
- | ** |
- | ** |
- | ** |
- | ** 사진 및 |
+ | ** 초점 픽셀을 사용한 자동 초점 |
+ | ** 초점 픽셀로 탭하여 초점 맞추기 |
+ | ** 손떨림 보정 기능이있는 라이브 포토 |
+ | ** 사진 및 라이브 포토용 와이드 컬러 캡처 |
** 향상된 로컬 톤 매핑 | |
** 신체 및 얼굴 감지 | |
** 노출 제어 | |
- | ** |
- | ** 자동 HDR |
+ | ** 노이즈 감소 |
+ | ** 사진 자동 HDR |
** 자동 이미지 안정화 | |
** 버스트 모드 | |
** 타이머 모드 | |
- | ** 사진 |
- | * *** |
- | ** |
- | ** 인물 |
- | ** 1080p HD |
- | ** |
- | ** |
- | ** 사진 및 |
+ | ** 사진 지오태깅 |
+ | * ***전면 트루뎁스 카메라*** |
+ | ** 7메가픽셀 사진 |
+ | ** 인물 모드 |
+ | ** 1080p HD 비디오 녹화 |
+ | ** 레티나 플래시 |
+ | ** ƒ/2.2 조리개 |
+ | ** 사진 및 라이브 사진의 와이드 컬러 캡처 |
** 자동 HDR | |
- | ** |
+ | ** 후면 조도 센서 |
** 신체 및 얼굴 감지 | |
** 자동 이미지 안정화 | |
** 노출 제어 | |
** 타이머 모드 | |
+ | * ***비디오 녹화*** |
+ | ** 60프레임으로 4K 동영상 녹화 |
+ | ** 30fps 또는 60fps에서 1080p HD 비디오 녹화 |
+ | ** 30fps에서 720p HD 비디오 녹화 |
+ | ** 비디오 용 광학 이미지 안정화 |
+ | ** 광학 2배 줌 |
+ | ** 쿼드 LED 트루 톤 플래시 |
+ | ** 120fps 또는 240fps에서 1080p 슬로우 모션 비디오 지원 |
+ | ** 안정화 기능이있는 타임 랩스 비디오 |
+ | ** 시네마틱 비디오 안정화(1080p 및 720p) |
+ | ** 연속 자동 초점 비디오 |
+ | ** 신체 및 얼굴 감지 |
+ | ** 노이즈 감소 |
+ | ** 4K 비디오 녹화 중 8 메가 픽셀 스틸 사진 촬영 |
+ | ** 재생 줌 |
+ | ** 비디오 지오태깅 |
+ | ** 녹화되는 비디오 형식: HEVC 및 H.264 |
- | * ***동영상 촬영*** |
- | ** 4K 동영상 촬영 60fps |
- | ** 1080p HD 동영상 촬영 30fps 또는 60fps |
- | ** 720p HD 동영상 촬영 30fps |
- | ** 동영상 광학 이미지 안정화 |
- | ** 광학 줌 2배 |
- | ** Quad-LED True Tone 플래시 |
- | ** 슬로-모션 동영상 지원 1080p 120fps 또는 240fps |
- | ** 타임-랩스 동영상 안정화 |
- | ** 시네마틱 동영상 안정화 (1080p 및 720p) |
- | ** 지속적인 자동 초점 동영상 |
- | ** 신체 및 얼굴 감지 |
- | ** 소음 감소 |
- | ** 4K 동영상 촬영 중 8MP 사진 촬영 |
- | ** 재생 줌 |
- | ** 동영상 Geotagging/위치 정보 지정 |
- | ** 촬영 동영상 형식: HEVC 및 H.264 |
+ | ***FaceID***: 얼굴 인식을 위한 트루뎁스 카메라에서 사용 가능 |
- | *** |
+ | ***프로세서***: 64 비트 아키텍처의 Apple A11 칩 및 임베디드 M11 모션 코 프로세서 |
- | *** |
+ | ***RAM***: 3 GB |
- | ***RAM***: 3GB |
- | |
- | ***저장 공간***: 64, 256GB 플래시 메모리 |
+ | ***저장 용량***: 64, 256GB 플래시 메모리 |
***센서***: | |
* 기압계 | |
- | * |
+ | * 3축 자이로 |
* 가속도계 | |
* 근접 센서 | |
- | * |
+ | * 주변 광 센서 |
- | ***무선 |
+ | ***무선 연결***: |
- | * 802.11 a/b/g/n/ac Wi- |
- | * |
+ | * 통합 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi(MIMO 포함) |
+ | * 블루투스 5.0 |
* NFC | |
- | * GSM, CDMA, 3G, |
- | * 디지털 나침반 |
+ | * GSM, CDMA, 3G, EV도, HSPA+, LTE |
+ | * 디지털 나침반 |
* 보조 GPS 및 GLONASS | |
- | ***치수***: 5.65 x 2.79 x 0. |
+ | ***치수***: 5.65 x 2.79 x 0.30인치(143.6 x 70.9 x 7.7mm) |
- | ***무게***: 174g |
+ | ***무게***: 174g(6.14온스) |
- | ***색상***: |
+ | ***색상***: 실버 및 스페이스 그레이 |
== 문제 해결 == | |
- | * 자사의 [[iPhone X Troubleshooting|iPhone X 문제 해결 안내서|new_window=true]]를 사용하여 모든 iPhone X 문제를 진단하십시오. |
+ | * [[iPhone X Troubleshooting|iPhone X 문제 해결 페이지|new_window=true]]를 사용하여 iPhone X에 발생할 수 있는 문제를 진단해 보세요. |
+ | * 가장 빈번하게 발생하는 문제 중 하나는 [[iPhone X Won't Turn On|iPhone X가 전혀 켜지지 않음]]이므로, 이에 대한 문제 해결 안내서를 만들었습니다. |
== 추가 정보 == | |
- | * [http://www.apple.com/iphone-x/|Apple: iPhone X |
- | * [https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_X| |
+ | * [link|http://www.apple.com/iphone-x/|Apple: iPhone X] |
+ | * [link|https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_X|위키백과: iPhone X] |
이 버전으로 인한 변경 사항을 취소하려면, '변경 사항 되돌리기'를 누르십시오. 이 안내서의 이전 버전이 자동으로 복원됩니다.