사전 빌드된 이미지로 PostmarketOS 설치하기
인기 포럼 질문
질문하기질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
배경
postmarketOS는 Alpine Linux 배포판을 기반으로 하는 자유 오픈 소스 리눅스 배포판입니다. 이 운영 체제의 목적은 Android 운영 체제의 대안 역할을 하는 동시에 스마트폰의 수명을 인위적으로 연장하는 것입니다.
postmarketOS는 Alpine Linux 배포판을 기반으로 하며 2020년 5월 기준 약 200여 종의 다양한 기기를 지원합니다. 이 프로젝트는 Plasma Mobile, Phosh, Sxmo와 같은 다양한 사용자 인터페이스를 실행할 수 있는 옵션과 함께 모바일 플랫폼에서 완벽하게 작동하는 리눅스 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
제품 사양
일반 정보
- 개발자: postmarketOS 오픈 소스 커뮤니티
- 라이선스: GPL 라이선스
- OS 제품군: 리눅스 (유닉스 계열)
- 최초 출시일: 2017년 5월 26일
- 최신 출시일: 2024년 6월 16일
가용성 정보
- 언어: 다국어
- 플랫폼:
- ARM
- ARM64
- x86
- x86-64
시스템 정보
- 작동 상태: 활성
- 소스 모델: 오픈 소스
- 패키지 관리자: apk-tools
- 기본 사용자 인터페이스:
- Phosh
- Sxmo
- Plasma Mobile
지원 기기
상태 범례
| 코드 | 의미 |
|---|---|
| Y | 예, 완전히 구현됨 |
| P | 부분적으로 구현됨 |
| N | 아직 작동하지 않음 |
| 테스트되지 않음 | |
| - | 해당 없음 - 기기에 이 기능이 없음 |
공식 지원
| 기기 | FDE | 카메라 | GPS | 모바일 데이터 | SMS | 통화 | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINE64 PinePhone | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Purism Librem 5 | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| QEMU aarch64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU amd64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| QEMU riscv64 | Y | - | - | - | - | - | - | - |
커뮤니티 기여
스마트폰
| 기기 | USB Net | 플래싱 | 터치 | 화면 | Wi-Fi | FDE | 배터리 | 3D | IMU | 오디오 | 블루투스 | 카메라 | GPS | 모바일 데이터 | SMS | 통화 | USB-OTG | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris X5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fairphone 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | P | Y | N |
| Google Pizel 3a | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | P | P | Y | P | Y | Y | P | N | P | |
| Lenovo A6000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | ||
| Lenovo A6010 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | ||
| LG Optimus Vu | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | |||||
| Motorola Moto G4 Play | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | P | |
| OnePlus 6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | P |
| OnePlus 6T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | P | P | N |
| PINE64 PinePhone Pro | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | - |
| Samsung Galaxy A3 (2015) | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Samsung Galaxy A5 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy E7 | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| Samsung Galaxy Grand Max | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | |
| Samsung Galaxy S III | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | N | N | Y | - | |
| Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | - | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | - | - |
| SHIFT SHIFT6mq | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| Wileyfox Swift | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | |
| Xiaomi Mi A1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi A2 Lite | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Mi Note 2 | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | Y | N | P | Y | P | N | N | P | N | Y | Y |
| Xiaomi Pocophone F1 / POCO F1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | N | - |
| Xiaomi Redmi 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi 5 Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | P | P | Y | P | Y | - |
| Xiaomi Redmi Note 4 / 4X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Xiaomi Redmi S2 / Redmi Y2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | P | Y | Y | Y | - |
| Nokia N900 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | P | Y | Y | Y | P | - | - |
노트북
| 기기 | 화면 | 키보드 | 터치 패드 | 터치 스크린 | Wi-Fi | FDE | 배터리 | 3D | 오디오 | 블루투스 | 카메라 | 모바일 데이터 | USB-A | USB-OTG | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook 314 (CB314-2H / CB314-2HT) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | - | N | |
| Asus Chromebook C201 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Asus Chromebook C202XA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| CDI EduGear Chromebook K | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| CDI EduGear Chromebook M | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| CTL Chromebook J2 / J4 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | N |
| Epik Chromebook ELB1101 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | N | - | Y |
| Haier Chromebook 11e | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Hisense Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| HP Chromebook 11a | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 100e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook S330 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (MT8183) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo ThinkPad X13s | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | - | Y | ||
| Lumos Education Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Mecer Xpression V2 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Medion Chromebook S2015 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | |
| NComputing Chromebook CX100 / CX110 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Nexian Chromebook 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PCMerge Chromebook (PCM-116E / PCM-116EB) | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| PINE64 Pinebook Pro | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Poin2 Chromebook 11C | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Poin2 Chromebook 14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Positivo Chromebook CH1190 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Prowise Chromebook Entryline | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Samsung Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | - | P |
| Samsung Chromebook 2 11.6" | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | P |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Sector 5 E1 Rugged Chromebook | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Viglen Chromebook 11 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Acer Chromebook Spin 311 (CP311-3H) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - |
| Acer Chromebook Spin 513 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y |
| Asus Chromebook Flip C100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | - | Y | - | Y |
| Lenovo 300e Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (MTK) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Chromebook C330 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo Flex 11 Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook (CB-11M735) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Lenovo N23 Yoga Chromebook | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | N |
| Samsung Chromebook Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | P |
| Asus Eee Pad Transformer | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Eee Pad Transformer Prime | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Infinity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | - | Y | - | Y |
| Asus Transformer Pad 3G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | N | N | Y | - | Y |
| Microsoft Surface RT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | P | N | N | - | Y | - | Y |
태블릿 (클래식 폼 팩터)
| 기기 | USB Net | 플래싱 | 터치 | 화면 | Wi-Fi | FDE | 배터리 | 3D | IMU | 오디오 | 블루투스 | 카메라 | GPS | 모바일 데이터 | USB-OTG | 키보드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Chromebook Tab 10 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | P | - | - | Y | - |
| Asus Chromebook Detachable CZ1 | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Asus MeMO Pad 7 (ME176C(X)) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | N | N | - | Y | - |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | P | - | Y | - | |
| Google (ASUS) Nexus 7 (2012) GSM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | P | N | Y | - | |
| Google (Samsung) Nexus 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | N | N | Y | N | N | - | Y | - |
| Lenovo 10e Chromebook Tablet | - | - | Y | P | Y | P | Y | Y | Y | P | Y | N | - | - | Y | Y |
| Lenovo IdeaPad Duet Chromebook | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | - | Y | Y |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Y | P | Y | Y | P | Y | Y | N | N | N | ||||||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | - | N | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 (2015) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
개발 보드
| 기기 | Wi-Fi | FDE | 배터리 | 3D | 오디오 | 블루투스 | 카메라 | USB-A | HDMI/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow DragonBoard 410c | Y | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | Y |
| ODROID XU4 | - | - | Y | - | - | ||||
| PINE64 RockPro64 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Thundercomm Dragonboard 845c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |