이 문서에서 해답을 찾아보세요
여러분이 직접 읽을 필요 없도록, 저희는 ‘ 632’ 의 모든 페이지를 이미 읽어보았습니다. 지금 바로 질문하고 답변을 받아보세요.
Advanced Driver Assist Systems Coverage Reference Guide
Job aid
632 페이지 · 4.02 MB · PDF
Advanced Driver Assist Systems
| Acura | Years | Engine Code | Engine Info | System | Codes/Data | Actuator Tests | Special Functions | |
| Model | ||||||||
| ILX | 2015 - 2015 | K24Z7 | 2.4L L4 DOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| ILX | 2015 - 2015 | R20A5 | 2.0L L4 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| ILX | 2016 - 2022 | K24V7 | 2.4L L4 DOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| ILX | 2016 - 2022 | K24V7 | 2.4L L4 DOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| ILX | 2019 - 2022 | K24V7 | 2.4L L4 DOHC i-VTEC | Parking Sensor | C/D | |||
| Integra | 2023 - 2023 | L15CA | 1.5L L4 DOHC VTEC Turbo | Blind Spot Information | • | |||
| Integra | 2023 - 2023 | L15CA | 1.5L L4 DOHC VTEC Turbo | Monocular Camera Driver Support System | ||||
| Integra | 2023 - 2023 | L15CA | 1.5L L4 DOHC VTEC Turbo | Parking Sensor | C/D | |||
| MDX | 2010 - 2011 | J37A1 | 3.7L V6 MFI VTEC | Adaptive Cruise Control | C/D | • | ||
| MDX | 2010 - 2011 | J37A1 | 3.7L V6 MFI VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| MDX | 2010 - 2011 | J37A1 | 3.7L V6 MFI VTEC | Collision Mitigation Brake System | C/D | |||
| MDX | 2012 - 2013 | J37A1 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Adaptive Cruise Control | C/D | • | ||
| MDX | 2012 - 2013 | J37A1 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| MDX | 2012 - 2013 | J37A1 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Collision Mitigation Brake System | C/D | |||
| MDX | 2013 - 2013 | J37A1 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Multi-View Camera System | C/D | |||
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Adaptive Cruise Control | ||||
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
Advanced Driver Assist Systems
| Acura | Years | Engine Code | Engine Info | System | Codes/ Data | Actuator Tests | Special Functions |
| Model | |||||||
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Forward Collision Warning (FCW) / Lane Departure Warning (LDW) | |||
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Camera | C/D | AD, AS | |
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Control | C/D | ||
| MDX | 2014 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Multi-View Camera System | C/D | ||
| MDX | 2015 - 2015 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | |||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC AWD | Blind Spot Information | • | ||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC FWD | Blind Spot Information | • | ||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC AWD | Integrated Driver Support System | |||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC FWD | Integrated Driver Support System | |||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC AWD | Multi-View Camera System | C/D | ||
| MDX | 2016 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC FWD | Multi-View Camera System | C/D | ||
| MDX | 2017 - 2020 | 3.0L V6 SOHC i-VTEC AWD Hybrid | Blind Spot Information | • | |||
| MDX | 2017 - 2020 | 3.0L V6 SOHC i-VTEC AWD Hybrid | Integrated Driver Support System | ||||
| MDX | 2017 - 2020 | 3.0L V6 SOHC i-VTEC AWD Hybrid | Multi-View Camera System | C/D |
Advanced Driver Assist Systems
| Acura | Years | Engine Code | Engine Info | System | Codes/Data | Actuator Tests | Special Functions | |
| Model | ||||||||
| MDX | 2017 - 2020 | 3.0L V6 SOHC i-VTEC AWD Hybrid | Parking Sensor | C/D | ||||
| MDX | 2019 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC AWD | Parking Sensor | C/D | |||
| MDX | 2019 - 2023 | J35Y5 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC FWD | Parking Sensor | C/D | |||
| MDX | 2022 - 2023 | J30AD | 3.0L V6 DOHC VTEC Turbo AWD | Blind Spot Information | • | |||
| MDX | 2022 - 2023 | J30AD | 3.0L V6 DOHC VTEC Turbo AWD | Integrated Driver Support System | ||||
| MDX | 2022 - 2023 | J30AD | 3.0L V6 DOHC VTEC Turbo AWD | Multi-View Camera System | C/D | |||
| MDX | 2022 - 2023 | J30AD | 3.0L V6 DOHC VTEC Turbo AWD | Parking Sensor | C/D | |||
| NSX | 2017 - 2022 | JNC1 | 3.5L V6 Turbo DOHC i-VTEC | Parking Sensor | C/D | |||
| RDX | 2015 - 2018 | AWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2015 - 2018 | FWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2016 - 2018 | AWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2016 - 2018 | AWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | ||||
| RDX | 2016 - 2018 | FWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2016 - 2018 | FWD | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | ||||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo AWD | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo FWD | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo AWD | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo FWD | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo AWD | Multi-View Camera System | C/D | |||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo FWD | Multi-View Camera System | C/D | |||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo AWD | Parking Sensor | C/D | |||
Advanced Driver Assist Systems
| Acura | Years | Engine Code | Engine Info | System | Codes/ Data | Actuator Tests | Special Functions | |
| Model | ||||||||
| RDX | 2019 - 2021 | K20C4 | 2.0L L4 Turbo FWD | Parking Sensor | C/D | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo AWD | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo FWD | Blind Spot Information | • | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo AWD | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo FWD | Integrated Driver Support System | ||||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo AWD | Multi-View Camera System | C/D | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo FWD | Multi-View Camera System | C/D | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo AWD | Parking Sensor | C/D | |||
| RDX | 2022 - 2023 | K20C4 | 2.0L L4 DOHC VTEC Turbo FWD | Parking Sensor | C/D | |||
| RL | 2005 - 2008 | J35A8 | 3.5L V6 SOHC VTEC | Adaptive Cruise Control | C/D | • | ||
| RL | 2005 - 2008 | J35A8 | 3.5L V6 SOHC VTEC | Collision Mitigation Brake System | C/D | |||
| RL | 2009 - 2012 | J37A2 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Adaptive Cruise Control | C/D | • | ||
| RL | 2009 - 2012 | J37A2 | 3.7L V6 SOHC VTEC | Collision Mitigation Brake System | C/D | |||
| RLX | 2014 - 2014 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Adaptive Cruise Control | ||||
Advanced Driver Assist Systems
| Acura | Years | Engine Code | Engine Info | System | Codes/ Data | Actuator Tests | Special Functions | |
| Model | ||||||||
| RLX | 2014 - 2014 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Forward Collision Warning (FCW) / Lane Departure Warning (LDW) | ||||
| RLX | 2014 - 2018 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Camera | C/D | AD, AS | ||
| RLX | 2014 - 2018 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Control | C/D | |||
| RLX | 2014 - 2018 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | ||||
| RLX | 2014 - 2018 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Camera | C/D | AD, AS | ||
| RLX | 2014 - 2018 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Lane Keep Assist Control | C/D | |||
| RLX | 2014 - 2018 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | ||||
| RLX | 2014 - 2020 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| RLX | 2014 - 2020 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| RLX | 2014 - 2020 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Blind Spot Information | • | |||
| RLX | 2014 - 2020 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Integrated Driver Support System | ||||
| RLX | 2015 - 2020 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Multi-View Camera System | C/D | |||
| RLX | 2019 - 2020 | J35Y4 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | C/D | |||
| RLX | 2019 - 2020 | JNB1 | 3.5L V6 SOHC i-VTEC | Parking Sensor | C/D | |||
Advanced Driver Assist Systems
Advanced Driver Assist Systems
Advanced Driver Assist Systems
Advanced Driver