시간당 평판
평판 내역
이벤트 | 개수 | 델타 |
---|---|---|
관리자가 귀하의 안내서를 승인하였습니다 | 16 | 1544 |
누군가 귀하의 안내서를 좋아요 하였습니다 | 68 | 637 |
누군가 귀하의 안내서를 완성하였습니다 | 17 | 459 |
관리자가 귀하의 위키를 승인하였습니다 | 1 | 45 |
귀하의 안내서 링크를 포함한 추천 게시물 | 1 | 8 |
게시물을 비추천하였습니다 | 1 | -2 |
이벤트 | 개수 | 델타 |
---|---|---|
관리자가 귀하의 안내서를 승인하였습니다 | 16 | 1544 |
누군가 귀하의 안내서를 좋아요 하였습니다 | 68 | 637 |
누군가 귀하의 안내서를 완성하였습니다 | 17 | 459 |
관리자가 귀하의 위키를 승인하였습니다 | 1 | 45 |
귀하의 안내서 링크를 포함한 추천 게시물 | 1 | 8 |
게시물을 비추천하였습니다 | 1 | -2 |
Ok, I updated the title.
Oil drum image credit: https://www.flickr.com/photos/xcbiker/74...