시간당 평판
평판 내역
이벤트 | 개수 | 델타 |
---|---|---|
게시물이 추천되었습니다 | 138 | 1656 |
답변 승인함 | 24 | 720 |
부적절한 댓글을 신고하였습니다 | 1 | -2 |
게시물은 부적절한 내용으로 신고되었습니다 | 3 | -6 |
게시물을 비추천하였습니다 | 8 | -16 |
게시물이 비추천되었습니다 | 5 | -30 |
Former Apple Certified Technician
이벤트 | 개수 | 델타 |
---|---|---|
게시물이 추천되었습니다 | 138 | 1656 |
답변 승인함 | 24 | 720 |
부적절한 댓글을 신고하였습니다 | 1 | -2 |
게시물은 부적절한 내용으로 신고되었습니다 | 3 | -6 |
게시물을 비추천하였습니다 | 8 | -16 |
게시물이 비추천되었습니다 | 5 | -30 |
t4 works better for these screws